![]() |
コーチングスタッフ
| 背番号 | 氏 名 | 役 割 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 志田 貴裕 | 監 督 | ![]() |
| 29 | 福田 宏二 | コーチ | ![]() |
| 28 | 勇野喜 健一 | コーチ | ![]() |
選 手
| No | 氏名 | 小学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケンヤ | 藤沢小 | 6年 |
| 2 | ユウマ | 藤沢小 | 6年 |
| 3 | フミヤ | 藤沢小 | 6年 |
| 4 | ユウト | 藤沢小 | 6年 |
| 5 | ユウト(ナ) | 藤沢小 | 6年 |
| 6 | キリ | 藤沢小 | 6年 |
| 7 | シュンヤ | 藤沢小 | 6年 |
| 8 | ハルト | 本町小 | 5年 |
| 9 | ナツキ | 藤沢小 | 5年 |
| 10 | カイト | 藤沢小 | 5年 |
| 11 | リョウタ | 藤沢小 | 5年 |
| 12 | ショウヘイ | 藤沢小 | 5年 |
| 13 | コウセイ | 藤沢小 | 5年 |
| 14 | トモヒロ | 藤沢小 | 5年 |
| 15 | ソウスケ | 藤沢小 | 5年 |
| 16 |
ショウタ |
藤沢小 |
5年 |
| 17 |
リュウセイ |
藤沢小 |
5年 |
![]() |
コーチングスタッフ
| 背番号 | 氏 名 | 役 割 | |
|---|---|---|---|
| 30 | 安孫子 和彦 | 監 督 | ![]() |
| 29 | 今本 松生 | コーチ | ![]() |
| 28 | 上原 康男 | コーチ | ![]() |
| 鈴木 昇 | コーチ | ![]() |
選 手
| No | 氏名 | 小学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハル | 本町小 | 4年 |
| 2 | アオイ | 藤沢小 | 4年 |
| 3 | ユイト | 本町小 | 3年 |
| 4 | イブキ | 藤沢小 | 3年 |
| 5 | タケヒロ | 藤沢小 | 3年 |
| 6 | トモキ | 藤沢小 | 3年 |
| 7 | カズヤ | 藤沢小 | 2年 |
| 8 |
ルイ |
本町小 |
1年 |
| 9 |
アキヤ |
藤沢小 |
1年 |
| 10 |
タイキ |
藤沢小 |
1年 |
![]() |
| 役 割 | 氏 名 | |
|---|---|---|
| 代 表 | 上原 敏雄 | ![]() |
| 総監督 | 磯川 一哉 | ![]() |
| 統括マネージャー | 市村 杏奈 | ![]() |
| Aチームマネージャー | 埜田 泰司 | ![]() |
| Aチームマネージャー | 川越 美佐子 | ![]() |
| Cチームマネージャー | 上田 務 | ![]() |
| サイト管理 | 小高 未絵 | ![]() |
| 特別顧問 | 菊池 守男 | |
| 特別顧問 | 萩原 彰 | |
| 県連・高野連審判員 | 石原 忠 | |
| 市協会審判員 | 菊池 守男 | |
| 市協会審判員 | 高田 勝 | |
| 市協会審判員 | 竹井 央 | |
| 市協会審判員 | 磯川 一哉 | |
| チーム審判員 | 伊藤 保之 | |
| チーム審判員 | 石井 重樹 | |
| チーム審判員 | 石黒 俊一 | |
| チーム審判員 | 福田 宏二 | |
| チーム審判員 | 黒木 正昭 | |
| チーム審判員 | 五十嵐 徹 | |
| チーム審判員 | 早川 和夫 | |
| チーム審判員 | 松岡 英樹 | |
| チーム審判員 | 酒井 康裕 | |
| チーム審判員 | 由井 利昌 | |
| チーム審判員 | 三枝 隆晴 | |
| チーム審判員 | 吉住 進二 | |
| チーム審判員 | 林 繁樹 | |
| チーム審判員 | 勇野喜健一 | |
| チーム審判員 | 上田 務 | |
| チーム審判員 | 埜田 泰司 |







