ランニングスコアが見つかりませんでした m(__)m
日付 試合 対戦チーム 得点 − 得点 − 総合勝敗 備考
12/12 練習 笛田エース 4 − 13 藤沢ファイターズA 36勝9敗3分 鎌倉市と交流
11/27 中央リーグ15 村岡フェニックスB 0 − 14 藤沢ファイターズA 35勝9敗3分 中央リーグ優勝
11/23 中央リーグ14 藤沢大道少年
野球クラブ
1 − 8 藤沢ファイターズA 34勝9敗3分 中央リーグ残り1試合
11/23 NS杯-4 綾南少年野球部 2 − 0 藤沢ファイターズA 33勝9敗3分 リベンジならず
11/13 NS杯-3 明治オリオンズ 2 − 16 藤沢ファイターズA 33勝8敗3分 ベスト8
11/7 市秋季5、決勝 遠藤少年野球クラブA 5 − 4 藤沢ファイターズA 32勝8敗3分 延長9回サヨナラ負け
準優勝
11/3 市秋季4 遠藤少年野球クラブB 2 − 4 藤沢ファイターズA 32勝7敗3分 安部完投決勝進出
10/31 市秋季3 秋葉台少年野球クラブ 0 − 11 藤沢ファイターズA 31勝7敗3分 小泉満塁ホームラン
10/24 NS杯-2 辻堂元町ジュニア 4 − 12 藤沢ファイターズA 30勝7敗3分 根村、鹿毛、小泉猛打賞
10/24 NS杯-1 高砂エンゼルス 3 − 8 藤沢ファイターズA 29勝7敗3分 苦しいながらも
コツコツ得点
10/17 中央リーグ13 村岡フェニックスB 5 − 5 藤沢ファイターズA 28勝7敗3分 何とか引分けへ
10/17 中央リーグ12 村岡フェニックスA 3 − 2 藤沢ファイターズA 28勝7敗2分 リベンジされた
10/11 中央リーグ11 藤沢大道少年
野球クラブ
0 − 13 藤沢ファイターズA 28勝6敗2分 小泉ホームラン
10/11 中央リーグ10 大鋸イーグルス 3 − 8 藤沢ファイターズA 27勝6敗2分 5年生も良くなってきた
9/26 中央リーグ9 村岡フェニックスA 1 − 8 藤沢ファイターズA 26勝6敗2分 投手3人リレー
9/26 中央リーグ8 大鋸イーグルス 1 − 13 藤沢ファイターズA 25勝6敗2分 中央リーグ全勝中
9/19 中央リーグ7 ビッグロード 3 − 24 藤沢ファイターズA 24勝6敗2分 圧勝
9/15 市秋季2 天神少年野球部 1 − 16 藤沢ファイターズA 23勝6敗2分 4回コールド
9/12 市秋季1 羽鳥ファイターズA 1 − 8 藤沢ファイターズA 22勝6敗2分 初戦突破
9/5 中央リーグ6 ビッグロード 3 − 16 藤沢ファイターズA 21勝6敗2分 順調
8/28 BBサンタカップ3 綾南少年野球部 7 − 3 藤沢ファイターズA 20勝6敗2分 ベスト16止まり
8/27 BBサンタカップ2 ジュニアコックス 0 − 17 藤沢ファイターズA 20勝5敗2分 根村2本塁打
8/27 BBサンタカップ1 上麻生少年野球部 1 − 4 藤沢ファイターズA 19勝5敗2分 初戦突破
8/22 練習 弥生台ジャガーズ 2 − 8 藤沢ファイターズA 18勝5敗2分 内野安打多し
8/8 練習 オール西鎌倉少年
野球クラブ
0 − 17 藤沢ファイターズA 17勝5敗2分 ホームラン3本
7/24 練習 波崎ジュニアーズ 0 − 2 藤沢ファイターズA 16勝5敗2分 夏季合宿2
7/24 練習 柳川ベアーズ 4 − 8 藤沢ファイターズA 15勝5敗2分 夏季合宿1
7/20 新人戦2 秋葉台少年野球クラブ 11 − 6 藤沢ファイターズA 14勝5敗2分 逆転負け
7/18 新人戦1 善行南エンゼルス 9 − 10 藤沢ファイターズA 14勝4敗2分 4,5年チーム初勝利
7/10 市夏季3 滝の沢ロビンス 8 − 1 藤沢ファイターズA 13勝4敗2分 ベスト4ならず
7/4 市夏季2 羽鳥ファイターズ 1 − 2 藤沢ファイターズA 13勝3敗2分 逆転さよなら
6/13 市夏季1 中里グリーンズA 0 − 8 藤沢ファイターズA 12勝3敗2分 初戦突破
6/6 練習 大庭バッファローズ 2 − 4 藤沢ファイターズA 11勝3敗2分 打線のつながり
6/6 練習 仲町フレンズ 1 − 9 藤沢ファイターズA 10勝3敗2分 小泉ホームラン
5/30 中央リーグ5 村岡フェニックスA 0 − 5 藤沢ファイターズA 9勝3敗2分 本島ホームラン
5/23 練習 鵠洋パイレーツ 6 − 6 藤沢ファイターズA 8勝3敗2分 引分け
5/23 中央リーグ4 藤沢大道少年
野球クラブ
1 − 9 藤沢ファイターズA 8勝3敗1分 順調
5/22 練習 南林間ファイターズ 3 − 19 藤沢ファイターズA 7勝3敗1分 よく打てた
5/9 練習 鎌倉グリーンファイターズ 5 − 5 藤沢ファイターズA 6勝3敗1分 もう一息
5/9 中央リーグ3 大鋸イーグルス 0 − 12 藤沢ファイターズA 6勝3敗 毎回得点
5/4 練習 明治オリオンズ 1 − 13 藤沢ファイターズA 5勝3敗 順調
4/25 中央リーグ2 大鋸イーグルス 0 − 8 藤沢ファイターズA 4勝3敗 久しぶりの試合
4/4 市春季 駒寄ツインズA 6 − 3 藤沢ファイターズA 3勝3敗 1回戦敗退、斉藤ホームラン
3/28 中央リーグ1 ビッグロード 0 − 32 藤沢ファイターズA 3勝2敗 ノーヒットノーラン
3/22 練習 今宿少年野球 3 − 4 藤沢ファイターズA 2勝2敗 まとまってきた
3/21 練習 仲町フレンズ 5 − 2 藤沢ファイターズA 1勝2敗 打てない
3/14 練習 橘ウイングス 2 − 23 藤沢ファイターズA 1勝1敗 投打とも好調
3/7 練習 今宿少年野球 1 − 1 藤沢ファイターズA 1敗 雨天ノーゲーム
2/21 練習 弥生台ジャガーズ 5 − 2 藤沢ファイターズA 1敗 安打が出ない