2011(平成23年) 32歳
Aチーム |
|
Cチーム |
| *役 員* |
| 役 割 | 氏 名 |
|---|---|
| 代 表 | 磯川 一哉 |
| 統括マネージャー | 鈴木 博之 |
| サブマネージャー | 加藤 圭吾 |
| *コーチングスタッフ* |
| 背番号 | 氏 名 | 役 割 |
|---|---|---|
| 30 | 宮崎 洋祐 | 監 督 |
| 29 | 八田 哲男 | コーチ |
| 28 | 志田 貴裕 | コーチ |
| 安孫子 和彦 | コーチ | |
| 石井 重樹 | コーチ | |
| 石黒 俊一 | コーチ | |
| 澤地 和幸 | コーチ |
| *卒 団 生 |
| No | 氏名 | 小学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヨシヒロ | 藤沢小 | 6年 |
| 2 | ショウタ | 藤沢小 | 6年 |
| 3 | シュウ | 明治小 | 6年 |
| 4 | シュン | 藤沢小 | 6年 |
| 5 | シュンスケ | 藤沢小 | 6年 |
| 6 | マコト | 藤沢小 | 6年 |


