2014(平成26年) 35歳
| *役 員* |
| 役 割 | 氏 名 |
|---|---|
| 代 表 | 上原 敏雄 |
| 総 監 督 | 磯川 一哉 |
| 統括マネージャー | 市村 杏奈 |
| Aチームマネージャー | 埜田 泰司 |
| *コーチングスタッフ* |
| 背番号 | 氏 名 | 役 割 |
|---|---|---|
| 30 | 志田 貴裕 | 監 督 |
| 29 | 福田 宏二 | コーチ |
| 28 | 勇野喜 健一 | コーチ |
| *卒 団 生 |
| No | 氏名 | 小学校 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三枝 健也 | 藤沢小 | 6年 |
| 2 | 志田 悠馬 | 藤沢小 | 6年 |
| 3 | 市村 文弥 | 藤沢小 | 6年 |
| 4 | 埜田 悠斗 | 藤沢小 | 6年 |
| 5 | 長島 悠人 | 藤沢小 | 6年 |
| 6 | 前田 稀理 | 藤沢小 | 6年 |
| 7 | 曽根 駿哉 | 藤沢小 | 6年 |


